<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Kunden-Agentur</title>
	<atom:link href="http://www.kunden-agentur.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kunden-agentur.de</link>
	<description>verbindet das Internet mit dem Alltag</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2011 16:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Herstellerübergreifende Messtechnik</title>
		<link>http://www.kunden-agentur.de/2011/03/26/herstellerubergreifende-messtechnik/</link>
		<comments>http://www.kunden-agentur.de/2011/03/26/herstellerubergreifende-messtechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 16:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kunden-agentur.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Stark Elektronik bietet unter www.energie-zaehler.com als einziger, herstellerübergreifender Onlinefachhandel Energiezähler für Industrie, Handwerk, Camping, Gewerbe und Gebäudetechnik an. Als unabhängige Schnittstelle zwischen Herstellern und Anwendern berät Stark Elektronik darüber hinaus bei allen Fragen rund um die Bereiche Energieerfassung, -analyse, -optimierung oder -abrechnung. Wittelshofen, 24.03.2011 Energieeinsparungen im IT-Bereich &#8211; bekannt als &#8220;Green IT&#8221; &#8211; gewinnen rasant an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kunden-agentur.de/2011/03/26/herstellerubergreifende-messtechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiecontrolling Verbrauchswerte vor Ort analysieren</title>
		<link>http://www.kunden-agentur.de/2011/01/05/energiecontrolling-verbrauchswerte-vor-ort-analysieren/</link>
		<comments>http://www.kunden-agentur.de/2011/01/05/energiecontrolling-verbrauchswerte-vor-ort-analysieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 12:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kunden-agentur.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Der S-Energy Manager vereint Datenerfassung, Visualisierung und Protokollierung in einem kompakten Bedienpanel. Besonderes Augenmerk wurde auf eine einfache Bedienung und Installation gelegt. Der S-Energy Manager ist aus der Verpackung sofort betriebsbereit und kann durch den Elektriker in Betrieb genommen werden. Nach dem Einschalten erkennt der S-Energy Manager die angeschlossenen Energiezähler vollkommen selbständig und beginnt Protokollierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kunden-agentur.de/2011/01/05/energiecontrolling-verbrauchswerte-vor-ort-analysieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>http://ecosia.org</title>
		<link>http://www.kunden-agentur.de/2010/01/22/httpecosia-org/</link>
		<comments>http://www.kunden-agentur.de/2010/01/22/httpecosia-org/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kunden-agentur.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Rühren Sie mit uns die Werbetrommel Hilfe, die Ecosia für den Regenwald leistet, hängt davon ab, wie viele Menschen Ecosia verwenden. Je mehr Benutzer wir haben, umso mehr Regenwald können wir schützen. So einfach ist das. Jeder neue Benutzer von Ecosia rettet pro Jahr etwa 2.000m². Gemeinsam können wir etwas bewegen, darum bitten wir Sie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kunden-agentur.de/2010/01/22/httpecosia-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

